更多說明
智慧影像串流技術
透過自訂影像壓縮格式、張數和特定串流的影像品質,提供遠端與本機端呈現最佳影像
支援多層電子地圖
可自定義平面圖與元件的專業電子地圖,搭配數位矩陣快速建立警報、影像、系統事件
標準且直覺的GUI
支援中央監控管理、遠端監控軟體、行動裝置 APP、WEB 網頁瀏覽,圖形化介面讓使用者輕鬆上手
複合性的警報管理
多種警報組合設定,可觸發不同的警報動作、訊息通知、影像推播,立即掌握監控情況
靈活的軟體套件工具
便於與第三方系統整合的軟體開發工具,擴展功能和應用場景,放大靈活性與便利性
| 系 統 效 能 | |
| Model Type/ No. | VMR-X2/ VMR-X2-36L |
| 作業系統 | Windows 10 Enterprise LTSC 2019 (64bit) |
| 影像輸入 | 36ch |
| 最大支援數 | 36ch |
| 支援攝影機格式 | IP, AHD, HDTVI, HDCVI, CVBS, SDI* |
| 影像壓縮格式 | H.265/ H.264/ MPEG-4/ MJPEG |
| 錄影解析度 | 無限制,依前端影像來源 |
| 錄影總畫素 | 依 IP Camera 畫素 x 數量 |
| 監看張數 | 依 IP Camera 張數 x 數量 |
| 內部硬碟容量 | 2 x SATA 抽取式硬碟 (單碟最大支援22TB) |
| 外部硬碟支援 | USB 或 iSCSI |
| RAID 支援 | - |
| RAID Level | - |
| * 類比訊號需要通過XVR進行橋接 | |
| 介 面 | |
| 螢幕輸出 |
HDMI x1 (max.3840x2160) VGA x1 (max.1920x1080) |
| 音訊輸入/ 輸出 | 依攝影機數量*/ 1 |
| 麥克風輸入 | 1 |
| 警報輸入/ 輸出 | 依攝影機數量+網路 I/O 模組數量** |
| 乙太網路 RJ45 | 1 (10/ 100/ 1000 Base-T) |
| RS232 | - |
| RS485 | - |
| USB | USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4 |
| ** 音訊輸入由前端設備輸入,警報由前端設備及擴充網路 I/O 模組數量 | |
| 一 般 規 格 | |
| 處理器 | Intel Celeron 2.0 Ghz (4C4T) |
| 主機板 | Intel Chip |
| 記憶體 | 8G DDR4 2666 (最大可擴充至 16G) |
| 視訊記憶體 | Intel HD 512MB 記憶體 |
| 電源供應 | DC 12V 5A |
| 其他配件 | 光學滑鼠/ 鍵盤/ DVD RW (選購) |
| 監控軟體 | QCV8001 Lite |
| 遠端支援 | Remote console, CMS, Web, Mobile |
| 認證 | CE, FCC, RoHS |
| 操作溫度 | 0°C 至 60°C |
| 產品尺寸 | W:250 x H:63 x D:212 mm |
*** 產品規格若有變更,恕不另行通知。



