更多說明
						▼ 產 品 特 色 ▼
| ◆ | 完全免電腦,不用擔心電腦作業系統當機中毒等問題 | 
| ◆ | 不需另外購買安裝影像擷取卡及直播軟體 | 
| ◆ | Web UI 網頁操作設定,支援 IE Edge Chrome…各式瀏覽器 | 
| ◆ | 四路影像畫面無縫快速切換及自訂任意拼接 | 
| ◆ | 四路來源影像 + 一路 PGM 同步錄影 | 
| ◆ | 單機可同時直播到二個不同的直播網站 | 
| ◆ | 單機可同時直播及本地端同步錄影,方便後製剪輯處理 | 
| ◆ | 一鍵還原出廠設定值,維護管理容易 | 
| ◆ | 提供 FW 免費更新維護 (USB 隨身碟或網頁更新) | 
| ◆ | 12~24W 低功耗設計,比一般電腦(350W 以上)更省電環保 | 
| ◆ | 全中文操作介面,中文使用說明書 | 
	
▼ 產 品 規 格 ▼
| 偵數 | 1920×1080p@300 幀/秒(4 HDMI + 1 PGM) | ||
| 錄影模式 | 硬體壓縮 | ||
| 影音輸入介面 | 影像: | ||
| • | 4 x HDMI | ||
| 聲音: | |||
| • | 4 x 3.5mm | ||
| 影音輸出介面 | 影像: | ||
| • | 1 × HDMI ( Multiview / PGM ) | ||
| • | 1 × HDMI ( PGM) | ||
| 聲音: | |||
| • | 1 x 3.5mm | ||
| 影像規格 | H.264 baseline/main/high profile | ||
| 解析度支援 | 輸入/輸出: | ||
| • | 1920×1080 (P60/P50/P30/P25/P24/i60/i50) | ||
| • | 1280×720 (P60/P50), 1280×1024 (P60), 1280×960 (P60) | ||
| • | 1024×768 (P60), 800×600 (P60), 720×480 (P60/i60) | ||
| • | 640×480 (P60), 720×576 (P50/i50) | ||
| 聲音規格 | • | AAC-LC | |
| • | 可調位元速率:32Kbps~384Kbps | ||
| • | 取樣頻率:48KHz, 16bit | ||
| 網路規格 | • | 1 × RJ45 接頭, 提供 10/100/1000Mbps 網速 | |
| • | DHCP client | ||
| 支援串流格式 | • | RTMP (Publish) | |
| • | RTSP Over HTTP/TCP/UDP (RTSP Elementary Stream) | ||
| • | TS over UDP (支援Unicast與Multicast) | ||
| • | HLS | ||
| • | SRT | ||
| 細項功能 | • | Web UI | |
| • | 韌體更新 | ||
| • | LED 指示燈 | ||
| • | Status with Power Recycle | ||
| • | 主要功能按鍵: | ||
| 錄製、截圖、串流 | |||
| • | 導播機模式: | ||
| 全屏、四分割、並排、畫中畫、輪播 | |||
| • | 全屏模式: | ||
| CH 1、CH 2、CH 3、CH 4 | |||
| • | 2 × USB2.0 (可用於鍵盤滑鼠操作) | ||
| • | 1 × USB3.0 (可用於貯存錄製影像) | ||
| • | 1 × RS232 + 1 × RS485 | ||
| 錄製格式 | MP4 / TS / AVI / MOV | ||
| 電源 | DC 12V / 2A | ||
| LED 燈號 | Power, PoE, Link/Act | ||
| 工作環境 | 0° ~ 45°C,5~90% (non-condensing) | ||
| 外觀尺寸 | 150 (L) x 82 (W) mm | ||
* 產品規格若有變更,恕不另行通知。






